상도 대우이안
위치 | 서울시 동작구 상도동 368-5 |
---|---|
규모 | 지하 2층 ~ 지상 20층 |
세대수 | 307세대 |
시행/시공 | 장승배기 지역주택조합/대우산업개발(예정) |
분양시기 | 2016.12 |
광주 운남 진아리채
위치 | 광주 광산구 운남동 524-14 |
---|---|
규모 | 지하 1층 ~ 지상 28층 |
호실수 | 462세대 |
시행/시공 | 운남 지역주택조합/진아건설(주) |
분양시기 | 2016.01 |
상도 스타리움
위치 | 서울시 동작구 상도동 182-13 |
---|---|
규모 | 지하 5층 ~ 지상 38층, 11개동 |
세대수 | 2,300세대 |
시행/시공 | 상도동 지역주택조합/쌍용건설(예정) |
분양시기 | 2015.01 |
광주 상무지구 광명메이루즈
위치 | 광주광역시 서구 치평동 1429 |
---|---|
규모 | 지하 2층 ~ 지상 30층 |
호실수 | 496세대 |
시행/시공 | 상무 지역주택조합/(합)광명주택 |
분양시기 | 2011.12 |
전주 서부신시가지 지역주택조합
위치 | 전주시 완산구 효자동2가 1157-13 |
---|---|
규모 | 지하 2층 ~ 지상 28층 |
호실수 | 480세대 |
시행/시공 | 서부 지역주택조합/서희건설(주) |
분양시기 | 2011.03 |
기흥 힉스 유타워 지식산업센터
위치 | 기흥 영덕동 도시첨단산업단지 복합1 |
---|---|
규모 | 지하 5층 ~ 지상 24층 |
호실수 | 180호 |
시행/시공 | 무궁화신탁(주) / 롯데건설(주) |
분양시기 | 2017.09 |
운양역 한신 휴 더 테라스
위치 | 경기도 김포시 운양동 1288-1 |
---|---|
규모 | 지하 1층 ~ 지상 4층 |
호실수 | 18호 (지상 1층) |
시행/시공 | ㈜카우글로벌 / 한신공영㈜ |
분양시기 | 2017.07 |
라비드퐁네프
위치 | 경기도 김포시 운양동 1306 |
---|---|
규모 | 지하 5층 ~ 지상 11층 |
호실수 | 148호 (지상 1층 ~ 지상 3층) |
시행/시공 | 아시아신탁㈜ / ㈜태영건설 |
분양시기 | 2016.12 |
광명 SH&01 프라자
위치 | 경기도 광명시 일직동 510-9 |
---|---|
규모 | 지하 2층 ~ 지상 7층 |
호실수 | 33호 (지상 1층 ~ 지상 7층) |
시행/시공 | 에스에이치디㈜ / ㈜청우건설 |
분양시기 | 2016.12 |
퀸즈파크 미사
위치 | 하남시 미사지구 업무시설용지 5, 7BL |
---|---|
규모 | 지하 5층 ~ 지상 17층 |
호실수 | 135호 (지상 1층 ~ 지상 2층) |
시행/시공 | ㈜문영종합개발 / ㈜문영엔지니어링 |
분양시기 | 2016.10 |
시흥 연성 뷰파이브
위치 | 경기도 시흥시 능곡동 721 |
---|---|
규모 | 지하 4층 ~ 지상 9층 |
호실수 | 17호 (지상 1층 ~ 지상 2층) |
시행/시공 | 코람코자산신탁㈜ / ㈜대명토건 |
분양시기 | 2016.10 |
퀸즈파크 배곧
위치 | 경기도 시흥시 정왕동 1771-1 |
---|---|
규모 | 지하 7층 ~ 지상 18층 |
호실수 | 20호 (지상 1층) |
시행/시공 | ㈜문영종합개발 / ㈜문영엔지니어링 |
분양시기 | 2016.01 |
노량진 메가스터디타워
위치 | 서울시 동작구 노량진동 57-1 |
---|---|
규모 | 지하 7층 ~ 지상 20층 |
호실수 | 42호 (지하 2층 ~ 지상 1층) |
시행/시공 | 마스턴제3호메가복합시설 / (주)효성 |
분양시기 | 2015.07 |
여의도 리브하임
위치 | 서울시 영등포구 영등포동2가 94-116 |
---|---|
규모 | 지하 1층 ~ 지상 15층 |
호실수 | 154실 |
시행/시공 | ㈜스마트지에이치 / 건화종합건설㈜ |
분양시기 | 2022.02 |
영등포 글로벌 MJ
위치 | 서울시 영등포구 영등포동4가 147-5 |
---|---|
규모 | 지하 1층 ~ 지상 11층 |
호실수 | 40실 |
시행/시공 | ㈜글로벌MJ건설 |
분양시기 | 2021.12 |
강서 SJ라벨라
위치 | 서울시 강서구 화곡동 111 |
---|---|
규모 | 지하 4층 ~ 지상 18층 |
호실수 | 오피스텔 336실 / 상가 14개호실 |
시행/시공 | 코리아신탁㈜ / ㈜동양산업개발 |
분양시기 | 2021.08 |
영등포 웨스턴힐
위치 | 서울시 영등포구 영등포동7가 104-5 |
---|---|
규모 | 지하 1층 ~ 지상 12층 |
호실수 | 118실 |
시행/시공 | 가하유엔아이㈜ / 중해건설㈜ |
분양시기 | 2021.06 |
청라국제도시 웨이브리치
위치 | 인천시 서구 청라동 6-2 |
---|---|
규모 | 지하 7층 ~ 지상 22층 |
호실수 | 620실 |
시행/시공 | 두리씨엔디㈜ / 일군토건㈜ |
분양시기 | 2020.05 |
의정부 아띠랑스 2차
위치 | 경기도 의정부시 신곡동 761-2 |
---|---|
규모 | 지하 1층 ~ 지상 15층 |
호실수 | 140실 |
시행/시공 | 새론개발㈜ / 풍창건설㈜ |
분양시기 | 2018.05 |
이문동 디크라쎄
위치 | 서울시 동대문구 이문동 255-192 |
---|---|
규모 | 지하 1층 ~ 지상 14층 |
호실수 | 98실 |
시행/시공 | ㈜무궁화신탁 / 태경종합건설㈜ |
분양시기 | 2018.04 |
배곧 호반 아브뉴프랑
위치 | 시흥시 배곧 신도시 상업용지 1-1,1-6 |
---|---|
규모 | 지하 3층 ~ 지상 6층, 6개동 |
호실수 | 336실 |
시행/시공 | 배곧랜드마크피에프브이㈜ / ㈜호반건설 |
분양시기 | 2018.03 |
간석동 해마루 더 펠리체
위치 | 인천시 남동구 간석동 241-2 |
---|---|
규모 | 지하 4층 ~ 지상 14층 |
호실수 | 312실 |
시행/시공 | 씨앤케이주택 / ㈜해마루건설 |
분양시기 | 2018.01 |
구일 퀸즈파크
위치 | 서울시 구로구 구로동 651-2 |
---|---|
규모 | 지하 1층 ~ 지상 14층 |
호실수 | 505실 |
시행/시공 | ㈜문영종합개발 / ㈜문영엔지니어링 |
분양시기 | 2017.10 |
인천 논현포레
위치 | 인천시 남동구 논현동 645-5 |
---|---|
규모 | 지하 5층 ~ 지상 15층 |
호실수 | 오피스텔 280실 / 상가 4개호실 |
시행/시공 | 한국자산신탁㈜ / 파인건설㈜ |
분양시기 | 2017.06 |
배곧 에토스
위치 | 시흥시 정왕동 배곧신도시 상3-3-3 |
---|---|
규모 | 지하 6층 ~ 지상 20층 |
호실수 | 288실 |
시행/시공 | 한국자산신탁㈜ /동우개발㈜ |
분양시기 | 2017.03 |
인천 대명 어반스테이
위치 | 인천시 남동구 구월동 1142-2 |
---|---|
규모 | 지하 2층 ~ 지상 22층 |
호실수 | 374실 |
시행/시공 | 대한토지신탁㈜ / 중우건설㈜ |
분양시기 | 2017.02 |
김포 태영 데시앙루브
위치 | 경기도 김포시 운양동 1306 |
---|---|
규모 | 지하 5층 ~ 지상 11층 |
호실수 | 659실 |
시행/시공 | 아시아신탁㈜ / ㈜태영건설 |
분양시기 | 2017.02 |
지웰 에스테이트 2차
위치 | 서울시 금천구 가산로 139 |
---|---|
규모 | 지하 3층 ~ 지상 12층 |
호실수 | 325실 |
시행/시공 | 에덴퍼유한회사 / ㈜신영건설 |
분양시기 | 2017.01 |
시흥 연성 뷰파이브
위치 | 경기도 시흥시 능곡동 721 |
---|---|
규모 | 지하 4층 ~ 지상 9층 |
호실수 | 70실 |
시행/시공 | 코람코자산신탁㈜ / ㈜대명토건 |
분양시기 | 2016.10 |
미사 퀸즈파크
위치 | 서울시 송파구 잠실동 196-13 |
---|---|
규모 | 지하 5층 ~ 지상 17층 |
호실수 | 750실 |
시행/시공 | ㈜문영종합개발 / ㈜문영엔지니어링 |
분양시기 | 2016.10 |
청라 커낼힐스빌
위치 | 인천시 서구 경서동 956-13 |
---|---|
규모 | 지하 3층 ~ 지상 13층 |
호실수 | 132실 |
시행/시공 | ㈜투민종합건설 / ㈜윈스타건설 |
분양시기 | 2016.09 |
운서동 삼성홈큐브
위치 | 인천시 중구 운서동 3090-3 |
---|---|
규모 | 지하 4층 ~ 지상 10층 |
호실수 | 304실 |
시행/시공 | ㈜진영포스빌 / ㈜SH삼성홈이엔씨 |
분양시기 | 2016.08 |
천안 스카이타워
위치 | 충청남도 천안시 신부동 451-8 |
---|---|
규모 | 지하 5층 ~ 지상 20층 |
호실수 | 483실 |
시행/시공 | ㈜동영건설 |
분양시기 | 2016.07 |
미사 우성 르보아파크
위치 | 하남시 망월동 중심상업용지 1-1 |
---|---|
규모 | 지하 6층 ~ 지상 18층 |
호실수 | 727실 |
시행/시공 | 하나자산신탁㈜ / 우성건영㈜ |
분양시기 | 2016.03 |
비즈트위트 3차 그린
위치 | 서울시 구로구 구로동 98-10 |
---|---|
규모 | 지하 3층 ~ 지상 16층 |
호실수 | 266실 |
시행/시공 | ㈜문영종합개발 / ㈜문영엔지니어링 |
분양시기 | 2016.03 |
퀸즈파크 배곧
위치 | 경기도 시흥시 정왕동 1771-1 |
---|---|
규모 | 지하 7층 ~ 지상 18층 |
호실수 | 644실 |
시행/시공 | ㈜문영종합개발 / ㈜문영엔지니어링 |
분양시기 | 2016.01 |
비즈트위트 1차 레인보우
위치 | 서울시 구로구 공원로 6길 25 |
---|---|
규모 | 지하 3층 ~ 지상 20층 |
호실수 | 531실 |
시행/시공 | ㈜문영종합개발 |
분양시기 | 2015.10 |
비즈트위트 4차 오렌지
위치 | 서울시 구로구 구로동 44-2 |
---|---|
규모 | 지하 3층 ~ 지상 18층 |
호실수 | 255실 |
시행/시공 | ㈜문영종합개발 / ㈜문영엔지니어링 |
분양시기 | 2015.10 |
신도림 골든에비뉴
위치 | 서울시 구로구 신도림동 276-32 |
---|---|
규모 | 지하 3층 ~ 지상 10층 |
호실수 | 97실 |
시행/시공 | ㈜대산 / ㈜하이원지엔씨 |
분양시기 | 2015.09 |
그린플러스 해담채 2차, 3차
위치 | 서울시 구로구 구로동 104-6 |
---|---|
규모 | 지하 3층 ~ 지상 16층 |
호실수 | 135실 / 165실 |
시행/시공 | ㈜그린플러스종합건설 |
분양시기 | 2015.06 |
수유 하이시티
위치 | 서울시 강북구 수유동 733 |
---|---|
규모 | 지하 2층 ~ 지상 12층 |
호실수 | 183실 |
시행/시공 | ㈜재성건설 |
분양시기 | 2015.02 |
비즈트위트 5차 바이올렛
위치 | 서울시 금천구 가산동 140-36 |
---|---|
규모 | 지하 3층 ~ 지상 15층 |
호실수 | 539실 |
시행/시공 | ㈜문영종합개발 / ㈜영엔지니어링 |
분양시기 | 2014.10 |